



| 产品名称 | 化学成分 (wt%) | 硬度 | 工作温度 | 生产工艺 | 喷涂工艺 | 应用 | |||||||
| Cr | Al | Y | Ta | Si | C | Co | Ni | ||||||
| 镍铬铝钇合金粉NiCrAlY | 22 | 10 | 1 | Bal. | HRC20-30 | ≤950℃ | 真空雾化 | APSHVOF | 冶金轧辊、热浸镀沉没辊、热处理炉辊、航空发动机叶片、燃气轮机、防热罩 | ||||
| 镍钴铬铝钇合金粉 NiCoCrAlY | 25 | 6 | 0.5 | 22 | Bal. | HRC20-30 | ≤950℃ | 真空雾化 | APSHVOF | 耐高温、抗氧化、耐热腐蚀、热障底层 | |||
| 钴镍铬铝钇合金粉 CoNiCrAlY | 21.5 | 7.5 | 0.5 | Bal. | 32 | HRC20-30 | ≤1050℃ | 真空雾化 | APSHVOF | 耐高温、抗氧化、耐热腐蚀、热障底层 | |||
| 钴铬铝硅钇合金粉 CoCrAlSiY | 28 | 7 | 0.5 | 3 | Bal. | HRC20-30 | ≤1000℃ | 真空雾化 | APSHVOF | 耐高温、抗氧化、耐热腐蚀、热障底层 | |||
| 钴铬铝钇钽硅合金粉CoCrAlYTaSi | 25 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0.8 | 1.4 | Bal. | HRC20-30 | ≤1100℃ | 真空雾化 | APSHVOF | 冶金轧辊、高温退火炉辊,航空发动机转子叶片、导向叶片和燃气机叶片 高温粘结层致密,抗氧化、耐腐蚀,高粘结强度 | |
注:粒度分布
-140+325 目(-106+45μm) -100+170 目(-150+53μm) -325 目(-45μm)
粒度可根据客户要求进行调整